Article 1er
Les grilles de salaires de base minimum hiérarchique (SBMH) de la convention collective nationale unifiée « ports et manutention » (CCNU) sont revalorisées d'un taux uniforme de 1,3 % à compter du 1er janvier 2026.
Convention Unifiée ports et manutention · IDCC 3017
Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Unifiée ports et manutention.
Les grilles de salaires de base minimum hiérarchique (SBMH) de la convention collective nationale unifiée « ports et manutention » (CCNU) sont revalorisées d'un taux uniforme de 1,3 % à compter du 1er janvier 2026.
Les parties signataires rappellent que la suppression du niveau A des grilles de minima conventionnels, intervenue en application de l'avenant du 10 décembre 2014 relatif aux salaires minimaux garantis, ne peut avoir pour effet de permettre l'application d'un salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) inférieur à celui en vigueur pour le niveau B.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-5 du code du travail, les entreprises et les établissements portuaires s'engagent à respecter le principe d'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.
À cet effet, en application des dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail, l'UPF et l'UNIM recommandent à leurs adhérents :
– d'analyser l'évolution des rémunérations par catégorie et par sexe ;
– de mesurer les écarts éventuels, en prenant en compte l'âge des salariés et leur ancienneté dans la classification ;
– de définir et de mettre en œuvre, dans le cadre des négociations salariales d'entreprises ou au sein des établissements portuaires, les mesures permettant de maintenir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes ou le cas échéant de supprimer les écarts de rémunération qui seraient constatés entre les hommes et les femmes ;
– de veiller à l'équilibre des rémunérations entre les hommes et les femmes dans les processus de recrutement ;
– de veiller à ce que les temps partiels ne soient pas pénalisants pour l'évolution des rémunérations.
À ce titre, les parties signataires ont par ailleurs conclu un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 9 mars 2021.
Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail en vue de son extension.
Il est applicable à compter du 1er janvier 2026.
Annexe
Tableaux des grilles de minima conventionnels applicables à compter du 1er janvier 2026
Salaires brut mensuels des salariés des établissements portuaires
CCN unifiée « ports et manutention ».
Grille applicable à compter du 1er janvier 2026 aux salariés des ports de commerce et à ceux des ports de pêche.
(En euros.)
| Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans ancienneté | Après 3 ans d'ancienneté | Après 6 ans d'ancienneté | Après 9 ans d'ancienneté | Après 12 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté | Après 18 ans d'ancienneté | Après 21 ans d'ancienneté | Après 24 ans d'ancienneté | Après 27 ans d'ancienneté | Après 30 ans d'ancienneté | Après 33 ans d'ancienneté | |
| Niv. A | ||||||||||||
| Niv. B | 1 977 | 2 041 | 2 104 | 2 166 | 2 229 | 2 292 | 2 356 | 2 418 | 2 480 | 2 543 | 2 606 | 2 669 |
| Niveau C | ||||||||||||
| Échelon 1 | 1 997 | 2 071 | 2 145 | 2 219 | 2 292 | 2 367 | 2 441 | 2 516 | 2 588 | 2 662 | 2 735 | 2 809 |
| Échelon 2 | 2 026 | 2 104 | 2 181 | 2 257 | 2 337 | 2 412 | 2 489 | 2 567 | 2 644 | 2 721 | 2 800 | 2 877 |
| Échelon 3 | 2 077 | 2 155 | 2 234 | 2 311 | 2 389 | 2 468 | 2 546 | 2 634 | 2 729 | 2 813 | 2 896 | 2 977 |
| Niveau D | ||||||||||||
| Échelon 1 | 2 125 | 2 211 | 2 297 | 2 384 | 2 470 | 2 556 | 2 642 | 2 729 | 2 813 | 2 901 | 2 986 | 3 073 |
| Échelon 2 | 2 176 | 2 263 | 2 349 | 2 438 | 2 525 | 2 612 | 2 698 | 2 786 | 2 872 | 2 959 | 3 046 | 3 133 |
| Niveau AM | ||||||||||||
| Échelon 1 | 2 275 | 2 397 | 2 520 | 2 642 | 2 762 | 2 912 | 3 037 | 3 173 | 3 253 | 3 375 | 3 497 | 3 619 |
| Échelon 2 | 2 672 | 2 822 | 2 974 | 3 125 | 3 275 | 3 427 | 3 576 | 3 728 | 3 880 | 4 029 | 4 180 | 4 331 |
| Échelon 3 | 2 733 | 2 908 | 3 086 | 3 263 | 3 439 | 3 616 | 3 794 | 3 969 | 4 147 | 4 322 | 4 498 | 4 675 |
| Cadres | ||||||||||||
| Échelon 1 | 3 416 | 3 718 | 4 020 | 4 328 | 4 630 | 4 933 | 5 237 | 5 541 | 5 843 | 6 147 | 6 451 | 6 754 |
| Échelon 2 | 3 984 | 4 293 | 4 604 | 4 914 | 5 223 | 5 536 | 5 845 | 6 156 | 6 466 | 6 774 | 7 084 | 7 394 |
| Échelon 3 | 4 436 | 4 777 | 5 119 | 5 463 | 5 804 | 6 145 | 6 487 | 6 830 | 7 171 | 7 513 | 7 856 | 8 198 |
| Échelon 4 | 6 147 | |||||||||||
Salaires brut mensuels (autres salariés)
Nouvelle grille – CCN unifiée « ports et manutention » assortie de la suppression de la RMG.
Grille applicable à compter du 1er janvier 2026.
(En euros.)
| Non-cadres | Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans ancienneté | Après 3 ans d'ancienneté | Après 6 ans d'ancienneté | Après 9 ans d'ancienneté | Après 12 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté | Après 18 ans d'ancienneté | Après 21 ans d'ancienneté | Après 24 ans d'ancienneté | Après 27 ans d'ancienneté | Après 30 ans d'ancienneté | Après 33 ans d'ancienneté | |
| Niv. A | ||||||||||||
| Niv. B | 1 889 | 1 918 | 1 956 | 1 995 | 2 035 | 2 072 | 2 114 | 2 152 | 2 192 | 2 230 | 2 267 | 2 304 |
| Niveau C | ||||||||||||
| Échelon1 | 1 924 | 1 991 | 2 058 | 2 126 | 2 193 | 2 260 | 2 329 | 2 397 | 2 464 | 2 530 | 2 598 | 2 665 |
| Échelon 2 | 2 005 | 2 074 | 2 145 | 2 215 | 2 285 | 2 357 | 2 426 | 2 497 | 2 568 | 2 637 | 2 708 | 2 778 |
| Échelon 3 | 2 133 | 2 210 | 2 285 | 2 361 | 2 436 | 2 510 | 2 586 | 2 660 | 2 736 | 2 812 | 2 886 | 2 961 |
| Niveau D | ||||||||||||
| Échelon 1 | 2 251 | 2 332 | 2 409 | 2 489 | 2 568 | 2 648 | 2 728 | 2 806 | 2 884 | 2 965 | 3 044 | 3 123 |
| Échelon 2 | 2 383 | 2 465 | 2 551 | 2 633 | 2 716 | 2 802 | 2 884 | 2 969 | 3 052 | 3 137 | 3 220 | 3 304 |
| Niveau AM | ||||||||||||
| Échelon 1 | 2 684 | 2 778 | 2 872 | 2 967 | 3 063 | 3 157 | 3 251 | 3 346 | 3 439 | 3 534 | 3 628 | 3 723 |
| Échelon 2 | 2 847 | 2 949 | 3 050 | 3 150 | 3 250 | 3 351 | 3 453 | 3 555 | 3 654 | 3 755 | 3 856 | 3 957 |
| Cadres | ||||||||||||
| Échelon 1 | 2 889 | 2 991 | 3 094 | 3 196 | 3 297 | 3 400 | 3 503 | 3 607 | 3 707 | 3 809 | 3 912 | 4 015 |
| Échelon 2 | 3 129 | 3 239 | 3 351 | 3 460 | 3 570 | 3 681 | 3 791 | 3 901 | 4 012 | 4 122 | 4 232 | 4 343 |
| Échelon 3 | 3 755 | 3 887 | 4 021 | 4 153 | 4 286 | 4 419 | 4 549 | 4 684 | 4 817 | 4 947 | 5 079 | 5 212 |
Salaires brut mensuels (ouvrier de la filière exploitation titulaire d'au moins 2 CQP d'ouvrier docker)
Nouvelle grille – CCN unifiée « ports et manutention » assortie de la suppression de la RMG.
Grille applicable à compter du 1er janvier 2026.
(En euros.)
| Non-cadres | Salaire de base minimum hiérarchique (SEMH) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans ancienneté | Après 3 ans d'ancienneté | Après 6 ans d'ancienneté | Après 9 ans d'ancienneté | Après 12 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté | Après 18 ans d'ancienneté | Après 21 ans d'ancienneté | Après 24 ans d'ancienneté | Après 27 ans d'ancienneté | Après 30 ans d'ancienneté | Après 33 ans d'ancienneté | |
| Niv. A | ||||||||||||
| Niv. B | 1 906 | 1 966 | 2 026 | 2 086 | 2 146 | 2 206 | 2 267 | 2 326 | 2 385 | 2 446 | 2 506 | 2 566 |
| Niveau C | ||||||||||||
| Échelon 1 | 1 983 | 2 054 | 2 124 | 2 195 | 2 267 | 2 338 | 2 408 | 2 479 | 2 551 | 2 622 | 2 693 | 2 764 |
| Échelon 2 | 2 113 | 2 188 | 2 265 | 2 339 | 2 414 | 2 487 | 2 565 | 2 639 | 2 714 | 2 790 | 2 866 | 2 941 |
| Échelon 3 | 2 245 | 2 324 | 2 403 | 2 481 | 2 562 | 2 641 | 2 719 | 2 800 | 2 878 | 2 958 | 3 036 | 3 115 |
| Niveau D | ||||||||||||
| Échelon 1 | 2 388 | 2 466 | 2 546 | 2 624 | 2 704 | 2 782 | 2 861 | 2 940 | 3 019 | 3 098 | 3 177 | 3 256 |
| Échelon 2 | 2 520 | 2 601 | 2 685 | 2 767 | 2 851 | 2 934 | 3 018 | 3 100 | 3 183 | 3 266 | 3 350 | 3 433 |
| Niveau AM | ||||||||||||
| Échelon 1 | 2 860 | 2 950 | 3 039 | 3 130 | 3 219 | 3 309 | 3 398 | 3 487 | 3 576 | 3 666 | 3 755 | 3 845 |
| Échelon 2 | 3 034 | 3 130 | 3 224 | 3 319 | 3 414 | 3 509 | 3 606 | 3 701 | 3 795 | 3 891 | 3 986 | 4 081 |
⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.
Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.
Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.
Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).