Grille des planchers de traitement fixe mensuel
Valeurs au 1er janvier 2002
| CLASSIFICATION | SALAIRE MINIMUM (en euros) |
| Pilotes d'essais expérimentaux | Pilotes d'essai, pilotes de |
| | réception. Pilotes |
| | d'essai avions légers |
| 1er échelon | 3 813,36 | 3 052,65 |
| 2e échelon | 4 195,35 | 3 359,85 |
| 3e échelon | 4 767,51 | 3 816,61 |
| 4e échelon | 5 339,68 | 4 275,00 |
| 5e échelon | 5 721,67 | 4 580,58 |
| Ingénieurs navigants d'essai | Expérimentateurs navigants |
| | d'essai |
| 1er échelon | 3 566,29 | 2 382,94 |
| 2e échelon | 4 102,70 | 2 740,55 |
| 3e échelon | 4 637,48 | 3 099,78 |
| 4e échelon | 5 172,26 | 3 457,38 |
| 5e échelon | 5 529,92 | 3 694,70 |
| Mécaniciens navigants d'essai | Mécaniciens navigants de |
| | réception |
| 1er échelon | 2 415,45 | 2 057,85 |
| 2e échelon | 2 777,93 | 2 366,69 |
| 3e échelon | 3 138,87 | 2 675,53 |
| 4e échelon | 3 501,27 | 2 982,74 |
| 5e échelon | 3 740,21 | 3 190,80 |
Le 1er échelon commence avec la 1re année de fonctions.
Le 2e échelon commence avec la 3e année de fonctions.
Le 3e échelon commence avec la 5e année de fonctions.
Le 4e échelon commence avec la 10e année de fonctions.
Le 5e échelon commence avec :
- la 15e année de fonctions pour les spécialités " pilotes " ;
- la 17e année de fonctions pour les autres spécialités.