Convention Syntec · IDCC 1486
Grille des salaires Syntec 2026
Salaires mensuels minima par position pour les salariés relevant de la convention Syntec.
Salaire minimum
1 853 €
par mois (22 236 €/an)
Salaire maximum (grille)
5 305 €
par mois (63 660 €/an)
Nombre d'échelons
14
positions répertoriées
Détail de la grille 2026
| Position / niveau | Coefficient | Salaire mensuel min. | Salaire annuel min. |
|---|---|---|---|
| ETAM 1.1 | 230 | 1 853 € | 22 236 € |
| ETAM 1.2 | 240 | 1 882 € | 22 584 € |
| ETAM 1.3.1 | 250 | 1 912 € | 22 944 € |
| ETAM 2.1 | 275 | 1 953 € | 23 436 € |
| ETAM 2.2 | 310 | 2 008 € | 24 096 € |
| ETAM 2.3 | 355 | 2 070 € | 24 840 € |
| Cadre 1.1 | 95 | 2 334 € | 28 008 € |
| Cadre 1.2 | 100 | 2 517 € | 30 204 € |
| Cadre 1.3 | 105 | 2 698 € | 32 376 € |
| Cadre 2.1 | 115 | 2 879 € | 34 548 € |
| Cadre 2.2 | 130 | 3 257 € | 39 084 € |
| Cadre 2.3 | 150 | 3 849 € | 46 188 € |
| Cadre 3.1 | 170 | 4 358 € | 52 296 € |
| Cadre 3.3 | 210 | 5 305 € | 63 660 € |
Comment lire cette grille ?
Les salaires indiqués sont des minima conventionnels mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.
Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.
Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).