Article 1er
La valeur du point conventionnel de branche est fixée à un montant de 9,97 euros au 1er janvier 2026.
Convention Réseaux de transports publics urbains de voyageurs · IDCC 1424
Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
La valeur du point conventionnel de branche est fixée à un montant de 9,97 euros au 1er janvier 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et des accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 ainsi que celles de l'article 1er du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 190 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, au 1er janvier 2026.
| Coefficients forfaitisés | Au 1er janvier 2026 |
|---|---|
| Coefficient 145 | 1 868,84 € |
| Coefficient 155 | 1 880,09 € |
| Coefficient 170 | 1 886,90 € |
| Coefficient 175 | 1 893,73 € |
| Coefficient 185 | 1 897,14 € |
| Coefficient 190 | 1 902,58 € |
Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté applicable au 1er janvier 2026 est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté visé à l'article 3 est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.
Les parties signataires soulignent que moins de 6,2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.
Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est applicable – aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la branche des transports urbains de voyageurs – à compter de sa signature et aux dates prévues aux articles 1 à 3 ci-dessus.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs sont relatives au salaire national minimal.
L'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, a fixé la valeur du point conventionnel de branche et mis en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification.
Son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190.
Les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 185 et 190, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient ».
Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des transports urbains de voyageurs, les partenaires sociaux décident de revaloriser la valeur du point conventionnel de branche, ainsi que les salaires mensuels forfaitisés, dans les conditions fixées par le présent accord.
Annexe
Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2026
Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion
| Coefficients | Moins de 6 mois | Plus de 6 mois | Plus de 1 an | Plus de 3 ans | Plus de 5 ans | Plus de 10 ans | Plus de 15 ans | Plus de 20 ans | Plus de 25 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 % | 3 % | 7 % | 10 % | 12 % | 14 % | 17 % | 20 % | 23 % | |
| 145 | 1 868,84 € | 1 924,91 € | 1 999,66 € | 2 055,72 € | 2 093,10 € | 2 130,48 € | 2 186,54 € | 2 242,61 € | 2 298,67 € |
| 155 | 1 880,09 € | 1 936,49 € | 2 011,70 € | 2 068,10 € | 2 105,70 € | 2 143,30 € | 2 199,71 € | 2 256,11 € | 2 312,51 € |
| 170 | 1 886,90 € | 1 943,51 € | 2 018,98 € | 2 075,59 € | 2 113,33 € | 2 151,07 € | 2 207,67 € | 2 264,28 € | 2 320,89 € |
| 175 | 1 893,73 € | 1 950,54 € | 2 026,29 € | 2 083,10 € | 2 120,98 € | 2 158,85 € | 2 215,66 € | 2 272,48 € | 2 329,29 € |
| 185 | 1 897,14 € | 1 954,05 € | 2 029,94 € | 2 086,85 € | 2 124,80 € | 2 162,74 € | 2 219,65 € | 2 276,57 € | 2 333,48 € |
| 190 | 1 902,58 € | 1 959,66 € | 2 035,76 € | 2 092,84 € | 2 130,89 € | 2 168,94 € | 2 226,02 € | 2 283,10 € | 2 340,17 € |
| 200 | 1 994,00 € | 2 053,82 € | 2 133,58 € | 2 193,40 € | 2 233,28 € | 2 273,16 € | 2 332,98 € | 2 392,80 € | 2 452,62 € |
| 205 | 2 043,85 € | 2 105,17 € | 2 186,92 € | 2 248,24 € | 2 289,11 € | 2 329,99 € | 2 391,30 € | 2 452,62 € | 2 513,94 € |
| 210 | 2 093,70 € | 2 156,51 € | 2 240,26 € | 2 303,07 € | 2 344,94 € | 2 386,82 € | 2 449,63 € | 2 512,44 € | 2 575,25 € |
| 220 | 2 193,40 € | 2 259,20 € | 2 346,94 € | 2 412,74 € | 2 456,61 € | 2 500,48 € | 2 566,28 € | 2 632,08 € | 2 697,88 € |
Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur
| Coefficients | Moins de 6 mois | Plus de 6 mois | Plus de 1 an | Plus de 3 ans | Plus de 5 ans | Plus de 10 ans | Plus de 15 ans | Plus de 20 ans | Plus de 25 ans | Plus de 30 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 % | 3 % | 7 % | 10 % | 12 % | 14 % | 17 % | 20 % | 25 % | 30 % | |
| 205 | 2 043,85 € | 2 105,17 € | 2 186,92 € | 2 248,24 € | 2 289,11 € | 2 329,99 € | 2 391,30 € | 2 452,62 € | 2 554,81 € | 2 657,01 € |
| 210 | 2 093,70 € | 2 156,51 € | 2 240,26 € | 2 303,07 € | 2 344,94 € | 2 386,82 € | 2 449,63 € | 2 512,44 € | 2 617,13 € | 2 721,81 € |
| 220 | 2 193,40 € | 2 259,20 € | 2 346,94 € | 2 412,74 € | 2 456,61 € | 2 500,48 € | 2 566,28 € | 2 632,08 € | 2 741,75 € | 2 851,42 € |
| 230 | 2 293,10 € | 2 361,89 € | 2 453,62 € | 2 522,41 € | 2 568,27 € | 2 614,13 € | 2 682,93 € | 2 751,72 € | 2 866,38 € | 2 981,03 € |
| 240 | 2 392,80 € | 2 464,58 € | 2 560,30 € | 2 632,08 € | 2 679,94 € | 2 727,79 € | 2 799,58 € | 2 871,36 € | 2 991,00 € | 3 110,64 € |
| 250 | 2 492,50 € | 2 567,28 € | 2 666,98 € | 2 741,75 € | 2 791,60 € | 2 841,45 € | 2 916,23 € | 2 991,00 € | 3 115,63 € | 3 240,25 € |
| 270 | 2 691,90 € | 2 772,66 € | 2 880,33 € | 2 961,09 € | 3 014,93 € | 3 068,77 € | 3 149,52 € | 3 230,28 € | 3 364,88 € | 3 499,47 € |
| 280 | 2 791,60 € | 2 875,35 € | 2 987,01 € | 3 070,76 € | 3 126,59 € | 3 182,42 € | 3 266,17 € | 3 349,92 € | 3 489,50 € | 3 629,08 € |
| 300 | 2 991,00 € | 3 080,73 € | 3 200,37 € | 3 290,10 € | 3 349,92 € | 3 409,74 € | 3 499,47 € | 3 589,20 € | 3 738,75 € | 3 888,30 € |
| 310 | 3 090,70 € | 3 183,42 € | 3 307,05 € | 3 399,77 € | 3 461,58 € | 3 523,40 € | 3 616,12 € | 3 708,84 € | 3 863,38 € | 4 017,91 € |
| 320 | 3 190,40 € | 3 286,11 € | 3 413,73 € | 3 509,44 € | 3 573,25 € | 3 637,06 € | 3 732,77 € | 3 828,48 € | 3 988,00 € | 4 147,52 € |
| 340 | 3 389,80 € | 3 491,49 € | 3 627,09 € | 3 728,78 € | 3 796,58 € | 3 864,37 € | 3 966,07 € | 4 067,76 € | 4 237,25 € | 4 406,74 € |
| 360 | 3 589,20 € | 3 696,88 € | 3 840,44 € | 3 948,12 € | 4 019,90 € | 4 091,69 € | 4 199,36 € | 4 307,04 € | 4 486,50 € | 4 665,96 € |
Personnel des ingénieurs et cadres
| Coefficients | À l'embauche |
|---|---|
| 300 | 2 991,00 € |
| 390 | 3 888,30 € |
| 430 | 4 287,10 € |
| 530 | 5 284,10 € |
| 630 | 6 281,10 € |
| 690 | 6 879,30 € |
⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.
Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.
Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.
Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).