Article 1er
Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.
Convention Remontées mécaniques et domaines skiables · IDCC 0454
Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Remontées mécaniques et domaines skiables.
Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.
Au 1er décembre 2025, la grille des « Salaires horaires minimaux professionnels garantis (en euros) » a été définie conformément au document joint. À titre indicatif, la nouvelle grille a été obtenue en appliquant une augmentation linéaire de 1,5 % à la grille de la dernière recommandation patronale en décembre 2024.
Cette grille des NR correspond aux minima conventionnels nationaux garantis. Cette grille des NR remplace la grille des niveaux de rémunération au 1er décembre 2024 et sera placée en annexe en fin de convention collective.
Le montant des indemnités et primes conventionnelles, au 1er décembre 2025, ont été définies comme suit :
Indemnité compensatrice de panier : 7,94 €.
Indemnité compensatrice d'équipement :
– pour les skis et bâtons : 51,55 € ;
– pour les chaussures : 30 €.
Prime de langue étrangère : 65,10 €.
Prime d'artificier : 50 €.
À titre indicatif, les montants des indemnités compensatrices de panier, de skis et bâtons ainsi que la prime de langue étrangère résultent de l'application d'une augmentation de 1,5 % aux montants qui figuraient dans la dernière recommandation patronale de décembre 2024.
Les montants de l'indemnité compensatrice d'équipement pour les chaussures ainsi que la prime d'artificier ont été amenés respectivement à 30 € pour les chaussures et 50 € pour la prime d'artificier.
Concernant l'indemnité compensatrice d'équipement, une réflexion sera menée pour évaluer comment la fourniture des équipements pourrait être mise en œuvre pour apporter toutes les garanties attendues en matière de sécurité.
Ces indemnités et primes conventionnelles correspondent aux minima conventionnels nationaux garantis. Ils remplacent les montants des différentes indemnités et primes au 1er décembre 2024.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Conformément aux dispositions du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent avenant ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques. Il s'applique donc de la même manière aux entreprises de moins de 50 salariés et aux entreprises de 50 salariés et plus.
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, devant être adressée sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois. Les organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent avenant sera diffusé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.
Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.
Les partenaires sociaux signataires réunis en CPPNI ce 26 novembre 2025, se sont accordés après négociation sur de nouvelles rémunérations minimales conventionnelles.
En outre ils entendent rappeler le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Il est entendu que cet accord résulte d'une analyse commune par les parties de la situation à date au sein de la branche au regard du contexte économique.
Annexe
Salaires horaires minimaux professionnels garantis au 1er décembre 2025
| Grille | |
|---|---|
| NR | Taux horaire |
| 409 | 32,8528 |
| 408 | 32,7502 |
| 407 | 32,6476 |
| 406 | 32,5450 |
| 405 | 32,4424 |
| 404 | 32,3398 |
| 403 | 32,2371 |
| 402 | 32,1344 |
| 401 | 32,0317 |
| 400 | 31,9290 |
| 399 | 31,8310 |
| 398 | 31,7330 |
| 397 | 31,6349 |
| 396 | 31,5368 |
| 395 | 31,4386 |
| 394 | 31,3404 |
| 393 | 31,2421 |
| 392 | 31,1438 |
| 391 | 31,0454 |
| 390 | 30,9469 |
| 389 | 30,8484 |
| 388 | 30,7498 |
| 387 | 30,6512 |
| 386 | 30,5526 |
| 385 | 30,4538 |
| 384 | 30,3550 |
| 383 | 30,2562 |
| 382 | 30,1573 |
| 381 | 30,0584 |
| 380 | 29,9594 |
| 379 | 29,8603 |
| 378 | 29,7612 |
| 377 | 29,6620 |
| 376 | 29,5628 |
| 375 | 29,4635 |
| 374 | 29,3642 |
| 373 | 29,2648 |
| 372 | 29,1653 |
| 371 | 29,0658 |
| 370 | 28,9663 |
| 369 | 28,8667 |
| 368 | 28,7670 |
| 367 | 28,6673 |
| 366 | 28,5675 |
| 365 | 28,4676 |
| 364 | 28,3678 |
| 363 | 28,2678 |
| 362 | 28,1678 |
| 361 | 28,0677 |
| 360 | 27,9676 |
| 359 | 27,8675 |
| 358 | 27,7672 |
| 357 | 27,6670 |
| 356 | 27,5666 |
| 355 | 27,4662 |
| 354 | 27,3658 |
| 353 | 27,2653 |
| 352 | 27,1647 |
| 351 | 27,0641 |
| 350 | 26,9634 |
| 349 | 26,8627 |
| 348 | 26,7619 |
| 347 | 26,6611 |
| 346 | 26,5602 |
| 345 | 26,4592 |
| 344 | 26,3582 |
| 343 | 26,2572 |
| 342 | 26,1560 |
| 341 | 26,0549 |
| 340 | 25,9536 |
| 339 | 25,8524 |
| 338 | 25,7510 |
| 337 | 25,6496 |
| 336 | 25,5482 |
| 335 | 25,4466 |
| 334 | 25,3451 |
| 333 | 25,2435 |
| 332 | 25,1418 |
| 331 | 25,0400 |
| 330 | 24,9383 |
| 329 | 24,8364 |
| 328 | 24,7345 |
| 327 | 24,6325 |
| 326 | 24,5305 |
| 325 | 24,4285 |
| 324 | 24,3263 |
| 323 | 24,2241 |
| 322 | 24,1219 |
| 321 | 24,0196 |
| 320 | 23,9173 |
| 319 | 23,8148 |
| 318 | 23,7124 |
| 317 | 23,6099 |
| 316 | 23,5073 |
| 315 | 23,4046 |
| 314 | 23,3019 |
| 313 | 23,1992 |
| 312 | 23,0964 |
| 311 | 22,9935 |
| 310 | 22,8906 |
| 309 | 22,7876 |
| 308 | 22,6846 |
| 307 | 22,5815 |
| 306 | 22,4784 |
| 305 | 22,3752 |
| 304 | 22,2719 |
| 303 | 22,1686 |
| 302 | 22,0652 |
| 301 | 21,9618 |
| 300 | 21,8583 |
| 299 | 21,7548 |
| 298 | 21,6512 |
| 297 | 21,5475 |
| 296 | 21,4438 |
| 295 | 21,3401 |
| 294 | 21,2362 |
| 293 | 21,1324 |
| 292 | 21,0284 |
| 291 | 20,9244 |
| 290 | 20,8204 |
| 289 | 20,7163 |
| 288 | 20,6121 |
| 287 | 20,5079 |
| 286 | 20,4036 |
| 285 | 20,2993 |
| 284 | 20,1949 |
| 283 | 20,0904 |
| 282 | 19,9859 |
| 281 | 19,8814 |
| 280 | 19,7768 |
| 279 | 19,6721 |
| 278 | 19,5719 |
| 277 | 19,4717 |
| 276 | 19,3713 |
| 275 | 19,2708 |
| 274 | 19,1702 |
| 273 | 19,0695 |
| 272 | 18,9687 |
| 271 | 18,8678 |
| 270 | 18,7668 |
| 269 | 18,6657 |
| 268 | 18,5645 |
| 267 | 18,4632 |
| 266 | 18,3618 |
| 265 | 18,2602 |
| 264 | 18,1586 |
| 263 | 18,0568 |
| 262 | 17,9550 |
| 261 | 17,8530 |
| 260 | 17,7509 |
| 259 | 17,6487 |
| 258 | 17,5465 |
| 257 | 17,4441 |
| 256 | 17,3416 |
| 255 | 17,2390 |
| 254 | 17,1363 |
| 253 | 17,0334 |
| 252 | 16,9305 |
| 251 | 16,8275 |
| 250 | 16,7243 |
| 249 | 16,6211 |
| 248 | 16,5177 |
| 247 | 16,4143 |
| 246 | 16,3107 |
| 245 | 16,2070 |
| 244 | 16,1032 |
| 243 | 15,9993 |
| 242 | 15,8953 |
| 241 | 15,7912 |
| 240 | 15,6870 |
| 239 | 15,5827 |
| 238 | 15,4782 |
| 237 | 15,3737 |
| 236 | 15,2690 |
| 235 | 15,1643 |
| 234 | 15,0594 |
| 233 | 14,9544 |
| 232 | 14,8493 |
| 231 | 14,7441 |
| 230 | 14,6388 |
| 229 | 14,5334 |
| 228 | 14,4279 |
| 227 | 14,3223 |
| 226 | 14,2165 |
| 225 | 14,1107 |
| 224 | 14,0047 |
| 223 | 13,8987 |
| 222 | 13,7925 |
| 221 | 13,9403 |
| 220 | 13,8577 |
| 219 | 13,7725 |
| 218 | 13,6869 |
| 217 | 13,6008 |
| 216 | 13,5142 |
| 215 | 13,4272 |
| 214 | 13,3397 |
| 213 | 13,2517 |
| 212 | 13,1633 |
| 211 | 13,0743 |
| 210 | 12,9850 |
| 209 | 12,8951 |
| 208 | 12,8048 |
| 207 | 12,7139 |
| 206 | 12,6226 |
| 205 | 12,5309 |
| 204 | 12,4386 |
| 203 | 12,3459 |
| 202 | 12,2527 |
| 201 | 12,1590 |
| 200 | 12,0648 |
Montant des différentes indemnités et primes au 1er décembre 2025.
Indemnité compensatrice de panier : 7,94 €.
Indemnité compensatrice d'équipement :
– pour les skis et bâtons : 51,55 € ;
– pour les chaussures : 30 €.
Prime de langue étrangère : 65,10 €.
Prime d'artificier : 50 €.
⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.
Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.
Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.
Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).