Ma-CCN.fr

Convention Régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nett... · IDCC 1391

Grille des salaires Régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nett... 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nett....

Source officielle Légifrance 04 août 2026 (1 jour)
Avenant : Avenant n° 59 du 19 octobre 2017 relatif aux salaires garantis et primes 2018

Texte officiel — Avenant n° 59 du 19 octobre 2017 relatif aux salaires garantis et primes 2018

Article


Lors de la commission paritaire du 19 octobre 2017 concluant les négociations sur les salaires garantis les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1er


Les salaires minima garantis fixés par les conventions annexes sont revalorisés de 1,00 % pour l'ensemble des catégories de personnel, et ce à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel selon les dispositions ci-après définies à l'article 5 « Application ».
Les grilles des salaires minima garantis correspondant à cette revalorisation (1,00 %) figurent en annexes au présent avenant n° 59 relatif aux salaires garantis pour l'année 2018 :
– annexe I : manutention, « salaires garantis », barème défini par l'avenant n° 59 du 19 octobre 2017 ;
– annexe II : nettoyage, « salaires garantis », barème défini par l'avenant n° 59 du 19 octobre 2017 ;
– annexe III : AM et cadres, « salaires garantis », barème défini par l'avenant n° 59 du 19 octobre 2017.

Article 2

Article 2.1


(annexe I, article 27 ; annexe II, article 23 ; annexe III, article 24 ou article 36 et 6 du barème de la CCR MNA actualisée au 27 juillet 2016)


À la date d'application de l'avenant n° 59 (voir art. 5), la valeur de l'indemnité de panier est revalorisée et fixée à 5,81 € (euros).

Article 2.2


(annexe I, article 28 ; annexe II, article 24 ; annexe III, article 25 ou article 37 et 7.1 et 7.2 du barème de la CCR MNA actualisée au 27 juillet 2016)


À la date d'application de l'avenant n° 59 (voir art. 5), la valeur de l'indemnité de transport complémentaire est revalorisée et fixée à 0,137 € (euro) pour la valeur de l'indemnité kilométrique et à 42,08 € (euros) pour le montant minimum mensuel pour 1 mois complet.

Article 3


En raison de la nature des stipulations du présent avenant les partenaires sociaux n'ont pas entendu définir de disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Article 4


Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article 39 (ou art. 5 suite à accord d'actualisation du 27 juillet 2016) des dispositions communes de la CCR manutention et nettoyage sur les aéroports de la région parisienne.

Article 6


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.

Article


Annexe I


Salaires garantis manutention


(En euros.)

CatégorieMajoration d'anciennetéCoefficient

A. – de 0 à 6 mois

14510,29
B. – Agent d'exploitation



De 0 à 3 ans

15610,42
De 3 ans à 4 ans1,0 %15610,52
De 4 ans à 5 ans3,5 %15610,78
De 5 ans à 6 ans4,5 %15610,89
De 6 ans à 7 ans6,0 %15611,05
De 7 ans à 8 ans6,5 %15611,10
De 8 ans à 9 ans7,0 %15611,15
De 9 ans à 12 ans8,0 %15611,25
De 12 ans à 15 ans11,0 %15611,57
De 15 ans à 18 ans12,5 %15611,72
De 18 ans à 21 ans14,0 %15611,88
Plus de 21 ans15,5 %15612,04
C. – Conducteur



De 0 à 3 ans

16010,53
De 3 ans à 4 ans1,0 %16010,63
De 4 ans à 5 ans3,5 %16010,90
De 5 ans à 6 ans4,5 %16011,00
De 6 ans à 7 ans6,0 %16011,16
De 7 ans à 8 ans6,5 %16011,21
De 8 ans à 9 ans7,0 %16011,26
De 9 ans à 12 ans8,0 %16011,37
De 12 ans à 15 ans11,0 %16011,69
De 15 ans à 18 ans12,5 %16011,84
De 18 ans à 21 ans14,0 %16012,00
Plus de 21 ans15,5 %16012,16
C'. – Assistant avion



De 0 à 3 ans

16510,75
De 3 ans à 4 ans1,0 %16510,86
De 4 ans à 5 ans3,5 %16511,13
De 5 ans à 6 ans4,5 %16511,24
De 6 ans à 7 ans6,0 %16511,40
De 7 ans à 8 ans6,5 %16511,45
De 8 ans à 9 ans7,0 %16511,51
De 9 ans à 12 ans8,0 %16511,62
De 12 ans à 15 ans11,0 %16511,94
De 15 ans à 18 ans12,5 %16512,10
De 18 ans à 21 ans14,0 %16512,26
Plus de 21 ans15,5 %16512,42
D. – Conducteur qualifié



De 0 à 3 ans

17010,98
De 3 ans à. 4 ans1,0 %17011,09
De 4 ans à 5 ans3,5 %17011,37
De 5 ans à 6 ans4,5 %17011,48
De 6 ans à 7 ans6,0 %17011,64
De 7 ans à 8 ans6,5 %17011,70
De 8 ans à 9 ans7,0 %17011,75
De 9 ans à 12 ans8,0 %17011,86
De 12 ans à 15 ans11,0 %17012,19
De 15 ans à 18 ans12,5 %17012,35
De 18 ans à 21 ans14,0 %17012,52
Plus de 21 ans15,5 %17012,68
E. – Chef d'équipe (niveau 1)



De 0 à 3 ans

18011,39
De 3 ans à 4 ans1,0 %18011,50
De 4 ans à 5 ans3,5 %18011,79
De 5 ans à. 6 ans4,5 %18011,90
De 6 ans à 7 ans6,0 %18012,07
De 7 ans à 8 ans6,5 %18012,13
De 8 ans à 9 ans7,0 %18012,19
De 9 ans à 12 ans8,0 %18012,30
De 12 ans à 15 ans11,0 %18012,64
De 15 ans à 18 ans12,5 %18012,81
De 18 ans à 21 ans14,0 %18012,98
Plus de 21 ans15,5 %18013,15
F. – Chef d'équipe (niveau 2)



De 0 à 3 ans

19011,84
De 3 ans à 4 ans1,0 %19011,96
De 4 ans à 5 ans3,5 %19012,26
De 5 ans à 6 ans4,5 %19012,38
De 6 ans à 7 ans6,0 %19012,55
De 7 ans à 8 ans6,5 %19012,61
De 8 ans à 9 ans7,0 %19012,67
De 9 ans à 12 ans8,0 %19012,79
De 12 ans à 15 ans11,0 %19013,14
De 15 ans à 18 ans12,5 %19013,32
De 18 ans à 21 ans14,0 %19013,50
Plus de 21 ans15,5 %19013,68

Article


Annexe II


Salaires garantis nettoyage


(En euros.)

CatégorieMajoration d'anciennetéCoefficient

A. – de 0 à 6 mois

14510,29
C. – Agent de nettoyage (2e degré)



De 0 à 3 ans

15110,42
De 3 ans à 4 ans1,0 %15110,52
De 4 ans à 5 ans3,5 %15110,78
De 5 ans à 6 ans4,5 %15110,89
De 6 ans à 7 ans6,0 %15111,05
De 7 ans à 8 ans6,5 %15111,10
De 8 ans à 9 ans7,0 %15111,15
De 9 ans à 12 ans8,0 %15111,25
De 12 ans à 15 ans11,0 %15111,57
De 15 ans à 18 ans12,5 %15111,72
De 18 ans à 21 ans14,0 %15111,88
Plus de 21 ans15,5 %15112,04
D. – Chef d'équipe



De 0 à 3 ans

16010,59
De 3 ans à 4 ans1,0 %16010,69
De 4 ans à 5 ans3,5 %16010,96
De 5 ans à 6 ans4,5 %16011,06
De 6 ans à 7 ans6,0 %16011,22
De 7 ans à 8 ans6,5 %16011,28
De 8 ans à 9 ans7,0 %16011,33
De 9 ans à 12 ans8,0 %16011,43
De 12 ans à 15 ans11,0 %16011,75
De 15 ans à 18 ans12,5 %16011,91
De 18 ans à 21 ans14,0 %16012,07
Plus de 21 ans15,5 %16012,23
E. – Chef d'équipe principal



De 0 à 3 ans

17011,05
De 3 ans à 4 ans1,0 %17011,16
De 4 ans à 5 ans3,5 %17011,44
De 5 ans à 6 ans4,5 %17011,55
De 6 ans à 7 ans6,0 %17011,72
De 7 ans à 8 ans6,5 %17011,77
De 8 ans à 9 ans7,0 %17011,83
De 9 ans à 12 ans8,0 %17011,94
De 12 ans à 15 ans11,0 %17012,27
De 15 ans à 18 ans12,5 %17012,44
De 18 ans à 21 ans14,0 %17012,60
Plus de 21 ans15,5 %17012,77

Article


Annexe III


Salaires garantis agents de maîtrise et cadres


(En euros.)

CatégorieMajoration d'anciennetéCoefficient

I. – Agent de maîtrise (1er degré)



De 0 à 3 ans

2252 408
De 3 ans à 6 ans3,0 %2252 480
De 6 ans à 9 ans6,0 %2252 552
De 9 ans à 12 ans9,0 %2252 625
De 12 ans à 15 ans12,0 %2252 697
De 15 ans à 18 ans13,5 %2252 733
De 18 ans à 21 ans15,0 %2252 769
Plus de 21 ans16,5 %2252 805
Il. – Agent de maîtrise (2e degré)



De 0 à 3 ans

2362 521
De 3 ans à 6 ans3,0 %2362 597
De 6 ans à 9 ans6,0 %2362 673
De 9 ans à 12 ans9,0 %2362 748
De 12 ans à 15 ans12,0 %2362 824
De 15 ans à 18 ans13,5 %2362 862
De 18 ans à 21 ans15,0 %2362 900
Plus de 21 ans16,5 %2362 937
Chef de chantier (niveau 1)



De 0 à 3 ans

2802 977
De 3 ans à 6 ans3,0 %2803 066
De 6 ans à 9 ans6,0 %2803 155
De 9 ans à 12 ans9,0 %2803 245
De 12 ans à 15 ans12,0 %2803 334
De 15 ans à 18 ans13,5 %2803 379
De 18 ans à 21 ans15,0 %2803 423
Plus de 21 ans16,5 %2803 468
Chef de chantier (niveau 2)



De 0 à 3 ans

3033 214
De 3 ans à 6 ans3,0 %3033 311
De 6 ans à 9 ans6,0 %3033 407
De 9 ans à 12 ans9,0 %3033 504
De 12 ans à 15 ans12,0 %3033 600
De 15 ans à 18 ans13,5 %3033 648
De 18 ans à 21 ans15,0 %3033 697
Plus de 21 ans16,5 %3033 745

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

Aller plus loin