Convention Pour les entreprises artistiques et culturelles · IDCC 1285
Grille des salaires Pour les entreprises artistiques et culturelles 2026
Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Pour les entreprises artistiques et culturelles.
Texte officiel — Accord du 2 mai 2024 relatif aux salaires pour l'année 2024
Article 1.1
Article 1.1.1
Les salaires minima conventionnels des artistes dramatiques et chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et culturelles sont revalorisés à compter du 1er juin 2024 selon la grille des minima ci-après :
(En euros.)
| Artistes dramatiques | < période de création mensualisée | |
|---|---|---|
| Artistes chorégraphiques | < période de création mensualisée | |
| CDI et CDD > 4 mois | Minimum brut mensuel | 2 143,56 |
| (stagiaires 1re année – 30 %/2e année - 15 %) | ||
| CDD < 4 mois | Minimum brut mensuel | 2 252,37 |
| (stagiaires 1re année – 30 %/2e année - 15 %) | ||
| CDD < 4 mois | Minimum brut mensuel en cas de fractionnement | 2 469,98 |
| (stagiaires 1re année – 30 %/2e année - 15 %) | ||
| Artistes dramatiques | Répétitions | |
| Artistes chorégraphiques | Répétitions | |
| CDD < 1 mois | Service répétition | 61,05 |
| (stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %) | ||
| CDD < 1 mois | ||
| Artistes dramatiques | Représentations | |
| Artistes chorégraphiques | Représentations | |
| CDD < 1 mois | Cachet forfaitaire jour | |
| (stagiaires 1re année – 30 %/ 2e année – 15 %) | > si 1 ou 2 cachets dans le mois | 159,56 |
| > si plus de 2 cachets dans le mois | 138,85 | |
(1) Article étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal », les disparités de rémunération prévues ne pouvant être licites qu'à la condition de reposer sur des raisons objectives et pertinentes et les seules différences de statut juridique (contrat de droit commun, CDD, CDI) et de durée des contrats ne pouvant être regardées comme étant, à elles seules, suffisantes pour justifier une différence de traitement.
(Arrêté du 23 juillet 2024 - art. 1)
Article 1.1.2
Les minima conventionnels des artistes musiciens sont revalorisés à compter du 1er juin 2024 selon les grilles ci-après :
(En euros.)
| Artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux avec nomenclature | |
|---|---|
| Salaire mensuel minimum d'embauche : CDI et CDD > 1 mois | |
| Tuttiste | 3 250,97 |
| Soliste | 3 364,52 |
| Chef de pupitre | 3 580,29 |
| Ces minima s'articulent avec les catégories définies dans les orchestres par accord d'entreprise | |
| Rémunération au cachet | |
| Le cachet minimum pour la rémunération d'un service indivisible de 3 heures est de : | 116,34 |
| au-delà, au pro rata temporis | |
| Le cas particulier des ensembles musicaux à nomenclature employant les musiciens en CDI est défini à l'article X.3.3.A | |
(En euros.)
| Artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux sans nomenclature | ||
|---|---|---|
| Rémunération mensualisée | ||
| CDI | Minimum brut mensuel | 2 859,19 |
| CDD droit commun > 1 mois | Minimum brut mensuel | 2 919,06 |
| CDD U > 1 mois | Minimum brut mensuel | 3 077,15 |
| Rémunération au cachet | ||
| Répétitions | Journée de 2 services (6 heures et pro rata temporis au-delà) | 164,29 |
| Garantie journalière si service totalement isolé | 116,34 | |
| Représentations | Cas général | 164,29 |
| 7 représentations ou plus par 15 jours | 144,57 | |
| Répétitions et représentations | Journée avec un service de répétition et un service de représentation | 251,62 |
(En euros.)
| Artistes musiciens appartenant au secteur des musiques actuelles | ||
|---|---|---|
| Rémunération mensualisée | ||
| CDI | Minimum brut mensuel | 2 814,03 |
| CDD droit commun > 1 mois | Minimum brut mensuel | 2 919,06 |
| CDD U > 1 mois | Minimum brut mensuel | 3 077,15 |
| Rémunération au cachet | ||
| Répétitions | Journée de 2 services (montant à verser sous la forme de 2 cachets) | 116,45 |
| Garantie journalière si service isolé | 87,33 | |
| Représentations | Cas général | 164,29 |
| 7 représentations ou plus par 15 jours | 144,57 | |
| Salles musiques actuelles < 300 pl | 116,34 | |
| Première partie | 116,34 | |
| Plateau découverte | 116,34 | |
(En euros.)
| Artistes musiciens engagés au sein d'autres entreprises | ||
|---|---|---|
| Rémunération mensualisée | ||
| CDI | Minimum brut mensuel | 2 814,14 |
| CDD droit commun > 1 mois | Minimum brut mensuel | 2 919,06 |
| CDD U > 1 mois | Minimum brut mensuel | 3 077,15 |
| Rémunération au cachet | ||
| Répétitions | Un service de 3 heures | 116,34 |
| Représentation | 116,34 | |
(1) Article étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal », les disparités de rémunération prévues ne pouvant être licites qu'à la condition de reposer sur des raisons objectives et pertinentes et les seules différences de statut juridique (contrat de droit commun, CDD, CDI) et de durée des contrats ne pouvant être regardées comme étant, à elles seules, suffisantes pour justifier une différence de traitement.
(Arrêté du 23 juillet 2024 - art. 1)
Article 1.1.3
Les minima conventionnels des artistes lyriques sont revalorisés à compter du 1er juin 2024 selon les grilles ci-après :
(En euros.)
| Artiste de chœur | |||
|---|---|---|---|
| Rémunération mensualisée | |||
| CDI | Rémunération variable en fonction de l'ancienneté | ||
| De la 1re à la 3e année | 2 143,56 | ||
| De la 4e à la 6e année | 2 192,52 | ||
| De la 7e à la 9e année | 2 262,78 | ||
| De la 10e à la 12e année | 2 335,51 | ||
| De la 13e à la 15e année | 2 410,77 | ||
| De la 16e à la 18e année | 2 477,55 | ||
| À partir de la 19e année | 3 % tous les 3 ans | ||
| CDD droit commun > 1 mois | 2 143,56 | ||
| CDD U > 1 mois | 2 259,69 | ||
| Rémunération au cachet | |||
| Répétitions | Journée de 2 services | 140,95 | |
| Garantie journalière si service totalement isolé | 105,72 | ||
| Représentations | Cas général | 140,95 | |
| Période continue > à 1 semaine | 102,63 | ||
| Répétitions et représentations | Journée avec un service de répétition et un service de représentation | 228,29 | |
| Prime de feux visée à l'article XVI-5 | 61,14 | ||
(En euros.)
| Artiste lyrique soliste | ||
|---|---|---|
| Rémunération mensualisée | ||
| CDI | Minimum brut mensuel | 2 600,65 |
| CDD droit commun > 1 mois | Minimum brut mensuel | 2 600,65 |
| CDD U > 1 mois | Minimum brut mensuel | 2 841,66 |
| Rémunération au cachet | ||
| Répétitions | Journée de 2 services | 164,29 |
| Garantie journalière si service totalement isolé | 116,34 | |
| Représentations | Cas général | 164,29 |
| Période continue > à 1 semaine | 144,57 | |
| Répétitions et représentations | Journée avec un service de répétition et un service de représentation | 251,62 |
(1) Article étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal », les disparités de rémunération prévues ne pouvant être licites qu'à la condition de reposer sur des raisons objectives et pertinentes et les seules différences de statut juridique (contrat de droit commun, CDD, CDI) et de durée des contrats ne pouvant être regardées comme étant, à elles seules, suffisantes pour justifier une différence de traitement.
(Arrêté du 23 juillet 2024 - art. 1)
Article 1.1.4
Les minima conventionnels des artistes de cirque sont revalorisés à compter du 1er juin 2024 selon les grilles ci-après :
Exploitation des spectacles
(En euros.)
| Nombre de cachet par mois | 1 à 2 | + de 2 | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| Plateau inférieur ou égal à 5 artistes | 159,56 | 138,85 | 2252,37 |
| Plateau sup. à 5 artistes | 138,85 | 138,85 | 2252,37 |
Répétitions/Création
(En euros.)
| Cachet de base par jour | 122,10 |
| Service isolé de répétition rémunéré sous forme de cachet | 61,05 |
| Salaire mensuel | 2 252,37 |
Article 1.2
Les parties conviennent que les minima conventionnels des emplois autres qu'artistiques tels que définis à l'article X-4 (grille des salaires bruts minima pour un horaire de 151 h 40) sont revalorisés à compter du 1er juin 2024 selon les grilles ci-après :
(En euros.)
| Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 | Échelon 10 | Échelon 11 | Échelon 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe 1 | 3 495,87 | 3 600,75 | 3 705,62 | 3 810,50 | 3 915,37 | 4 020,25 | 4 125,13 | 4 230,00 | 4 334,88 | 4 439,75 | 4 544,63 | 4 649,51 |
| Groupe 2 | 2 734,91 | 2 816,96 | 2 899,00 | 2 981,05 | 3 063,10 | 3 145,15 | 3 227,19 | 3 309,24 | 3 391,29 | 3 473,34 | 3 555,38 | 3 637,43 |
| Groupe 3 | 2 522,44 | 2 598,11 | 2 673,79 | 2 749,46 | 2 825,13 | 2 900,81 | 2 976,48 | 3 052,15 | 3 127,83 | 3 203,50 | 3 279,17 | 3 354,85 |
| Groupe 4 | 2 324,51 | 2 394,25 | 2 463,98 | 2 533,72 | 2 603,45 | 2 673,19 | 2 742,92 | 2 812,66 | 2 882,39 | 2 952,13 | 3 021,86 | 3 091,60 |
| Groupe 5 | 1 991,44 | 2 051,18 | 2 110,93 | 2 170,67 | 2 230,41 | 2 290,16 | 2 349,90 | 2 409,64 | 2 469,39 | 2 529,13 | 2 588,87 | 2 648,62 |
| Groupe 6 | 1 870,99 | 1 927,12 | 1 983,25 | 2 039,38 | 2 095,51 | 2 151,64 | 2 207,77 | 2 263,90 | 2 320,03 | 2 376,16 | 2 432,29 | 2 488,42 |
| Groupe 7 | 1 811,69 | 1 866,04 | 1 920,39 | 1 974,74 | 2 029,09 | 2 083,44 | 2 137,79 | 2 192,14 | 2 246,50 | 2 300,85 | 2 355,20 | 2 409,55 |
| Groupe 8 | 1 784,42 | 1 837,95 | 1 891,49 | 1 945,02 | 1 998,55 | 2 052,08 | 2 105,62 | 2 159,15 | 2 212,68 | 2 266,21 | 2 319,75 | 2 373,28 |
| Groupe 9 | 1 770,58 | 1 823,70 | 1 876,81 | 1 929,93 | 1 983,05 | 2 036,17 | 2 089,28 | 2 142,40 | 2 195,52 | 2 248,64 | 2 301,75 | 2 354,87 |
Article 2
Le montant de l'indemnité de déplacement est actualisé à compter du 1er septembre 2024 à 115,70 euros, ventilé selon les modalités suivantes :
| Du 1er juin au 31 août 2024 | À compter du 1er septembre 2024 | |
|---|---|---|
| Indemnité de déplacement (article VIII) | 112,90 € ventilé comme suit : | 115,70 € ventilé comme suit : |
| 20,20 € chaque repas principal ; | 20,70 € chaque repas principal ; | |
| 72,50 € chambre et petit déjeuner ; | 74,30 € chambre et petit déjeuner ; | |
| 7,00 € le petit déjeuner seul. | 7,30 € le petit déjeuner seul. |
Lorsqu'aux termes des dispositions de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, l'employeur a l'obligation de verser au salarié en déplacement professionnel ou en tournée une indemnité de petit déjeuner déconnectée de la nuitée, ladite indemnité de petit déjeuner sera à compter du 1er septembre 2024 égale à 7,30 euros.
Article 3
Les différents indemnités et prime en vigueur sont :
| Indemnité de panier (article VII-1) | 10,76 € |
| Indemnité d'équipement (article VII-3-3) | 1,59 € |
| Prime de feu habillé (article VII-4) | 13,30 € |
| Prime de participation au jeu (article VII-4) | 17,51 € |
Article 4
En application des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, eu égard à la configuration des entreprises de la branche des entreprises artistiques et culturelles qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.
Article 5
Les parties conviennent que le présent accord sera applicable :
– à compter du 1er juin 2024 pour les montants des minima salaires ;
– à compter du 1er septembre 2024 pour les montants de défraiements.
Il est convenu que les syndicats signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail. L'accord sera porté à l'extension par la partie la plus diligente.
Article
Le présent accord s'applique au personnel des emplois artistiques et autres qu'artistiques des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue le 4 janvier 1994 (JORF 26 janvier 1994), et de ses avenants en vigueur.
⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.
Comment lire cette grille ?
Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.
Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.
Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).