Article 1er
Les rémunérations des barèmes annuels figurant aux articles 2 des annexes I et II de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 et ses avenants successifs sont remplacées à compter de la date d'application visée ci-après, par le barème annuel suivant :
| Cotation | Coefficient (administratif, entretien, maintenance) | Salaire minimum annuel professionnel |
|---|---|---|
| 4 à 9 | G1, EE, OE, EQ, OQ1 | 24 599,54 € |
| 10 à 12 | G2, GQ, AQ, OQ2 | 25 586,99 € |
| 13 à 15 | G3, GHQ, OHQ | 27 244,72 € |
| 16 à 18 | G4, GS, CE | 30 195,27 € |
| 19 à 21 | G5 | 38 133,95 € |
| 22 à 24 | G6 | 40 318,01 € |
| 25 à 27 | G7 | 46 776,54 € |
| 28 à 30 | G8 | 53 305,70 € |
| 31 à 32 | G9 | 65 261,78 € |
Les rémunérations des barèmes annuels sont exprimées en euros bruts.
Le montant de la prime de vacances (art. 28.2) de la convention collective nationale du 27 avril 2000 est portée à 900 € brut à compter de la date d'application du présent accord.