Article 1er
À partir du 1er juin 2026, les rémunérations minimales, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, applicables dans les entreprises sont les suivantes :
I. Salaires minima des ouvriers au 1er juin 2026
(En euros.)
| Ouvriers | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaires |
| I | 1 | 35 | 1 867,02 |
| 2 | 38 | 1 880,92 | |
| II | 1 | 42 | 1 895,23 |
| 2 | 47 | 1 910,19 | |
| 3 | 53 | 1 930,70 | |
| III | 1 | 59 | 1 953,75 |
| 2 | 66 | 1 975,64 | |
| 3 | 75 | 1 996,58 | |
II. Salaires minima des employés au 1er juin 2026
(En euros.)
| Employés | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaires |
| I | 1 | 35 | 1 867,02 |
| 2 | 38 | 1 880,92 | |
| II | 1 | 42 | 1 895,23 |
| 2 | 47 | 1 910,19 | |
| 3 | 53 | 1 930,70 | |
| III | 1 | 59 | 1 953,75 |
| 2 | 66 | 1 975,64 | |
| 3 | 75 | 1 996,58 | |
III. Salaires minima des techniciens au 1er juin 2026
(En euros.)
| Techniciens | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaires |
| IV | 1 | 66 | 1 998,54 |
| 2 | 75 | 2 012,21 | |
IV. Salaires minima des techniciens et agents de maîtrise au 1er juin 2026
(En euros.)
| Techniciens et agents de maîtrise | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaires |
| V | 1 | 89 | 2 033,17 |
| 2 | 115 | 2 131,99 | |
| VI | 1 | 164 | 2 308,84 |
| 2 | 220 | 2 507,61 | |
V. Salaires minima des ingénieurs et cadres au 1er juin 2026
(En euros.)
| Ingénieurs et cadres | ||
|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Salaires |
| VII | 1 | 2 355,32 |
| 2 | 2 570,62 | |
| 3 | 3 685,55 | |
| 4 | 5 128,67 | |