Article
Étant exposé :
Les représentants employeurs des entreprises de la FP2E et de la FDEI ont échangé sur la situation économique des entreprises. Ils ont rappelé que l'inflation sur 12 mois, hors tabac, de date à date, a progressé de + 1,2 % en décembre 2024. Après avoir échangé lors des réunions de négociation des 3 janvier et 28 mars 2025, les représentants employeurs des entreprises de la FP2E, de la FDEI et les organisations syndicales représentatives sont convenus du présent avenant prévoyant d'une part une revalorisation des groupes I à VIII inclus et de la compensation d'astreinte à hauteur de + 1,5 %, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, d'autre part l'intégration de l'augmentation de 2 % prévue en 2024 par décision unilatérale des représentants employeurs, pour l'établissement des nouveaux salaires minimaux de 2024.
Le tableau méthodologique a été complété et se présente désormais comme suit :
| Évolution des prix à la consommation (hors tabac) | Évolution des minima de salaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Années | Cumul | Années | Cumul | ||
| 2001 | 1,60 % | 1,60 % | 2002 | 1,80 % | 1,80 % |
| 2002 | 2,10 % | 3,73 % | 2003 | 2 % | 3,84 % |
| 2003 | 1,60 % | 5,39 % | 2004 | 2 % | 5,91 % |
| 2004 | 1,90 % | 7,40 % | 2005 | 2 % | 8,03 % |
| 2005 | 1,60 % | 9,11 % | 2006 | 0 % | 8,03 % |
| 2006 | 1,50 % | 10,75 % | 2007 | 5 % [1] | 13,43 % |
| 2007 | 2,53 % | 13,55 % | 2008 | 2,53 % | 16,30 % |
| 2008 | 1 % | 14,69 % | 2009 | 2 % | 18,63 % |
| 2009 | 0,83 % | 15,64 % | 2010 | 2,33 % | 21,39 % |
| 2010 | 1,69 % | 17,59 % | 2011 | 3,69 % | 25,87 % |
| 2011 | 2,40 % | 20,42 % | 2012 | 3,90 % | 30,78 % |
| 2012 | 1,20 % | 21,86 % | 2013 | 0 % | 30,78 % |
| 2013 | 0,60 % | 22,59 % | 2014 | 2,20 % | 33,66 % |
| 2014 | 0,00 % | 22,59 % | 2015 | 0,00 % | 33,66 % |
| 2015 | 0,18 % | 22,81 % | 2016 | 0,60 % | 34,46 % |
| 2016 | 0,62 % | 23,58 % | 2017 | 1,00 % | 35,80 % |
| 2017 | 1,10 % | 24,93 % | 2018 | 1,10 % | 37,30 % |
| 2018 | 1,40 % | 26,68 % | 2019 | 1,60 % | 39,50 % |
| 2019 | 1,20 % | 28,20 % | 2020 | 1,20 % | 41,17 % |
| 2020 | - 0,30 % | 27,82 % | 2021 | 0,80 % | 42,30 % |
| 2021 | 2,80 % | 31,40 % | 2022 | 2,80 % | 46,28 % |
| 2022 | 5,90 % | 39,15 % | 2023 | 5,90 % | 54,91 % |
| 2023 | 3,60 % | 44,16 % | 2024 | 2 % | 58,01 % |
| 2024 | 1,20 % | 46,32 % | 2025 | 1,5 % | 60,38 % [2] |
| Différentiel : 14,06 points | |||||
| [1] En 2007 : pour les groupes de I à III et + 3,3 % pour les autres groupes. [2] Le cumul de 60,38 % ne concerne que les groupes I à III. | |||||
Il a été convenu :