Article 1er
La grille des salaires minimaux conventionnels de l'avenant n° 11 du 19 septembre 2023 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles est revalorisée comme suit à compter du 1er mars 2025 :
| Catégorie professionnelle | Niveau | Échelon | SMMG brut au 1er mars 2025 | Garantie annuelle de rémunération brute |
|---|---|---|---|---|
| Ouvriers et employés | I | 1 | 1 811,80 € | 22 731,26 € |
| 2 | 1 821,80 € | 22 856,06 € | ||
| II | 1 | 1 849,80 € | 23 205,50 € | |
| 2 | 1 871,80 € | 23 480,06 € | ||
| III | 1 | 1 901,80 € | 23 854,46 € | |
| 2 | 1 961,80 € | 24 603,26 € | ||
| 3 | 2 003,80 € | 25 127,42 € | ||
| Techniciens et agents de maîtrise | IV | 1 | 2 050,80 € | 25 593,98 € |
| 2 | 2 135,80 € | 26 654,78 € | ||
| 3 | 2 209,80 € | 27 578,30 € | ||
| Ingénieurs et cadres | V | 1 | 2 721,80 € | 34 621,30 € |
| 2 | 3 772,80 € | 47 990,02 € | ||
| 3 | 4 516,80 € | 57 453,70 € |
La garantie annuelle de rémunération brute se calcule comme suit :
– pour les niveaux I à III : ([SMMG × 12] × 4 %) + 120 € bruts
– pour le niveau IV : (SMMG × 12) × 4 %.
– pour le niveau V : (SMMG × 12) × 6 %.