Article
Conformément aux dispositions du code du travail, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis le 5 février 2019.
C'est au cours de cette séance que le présent accord sur les salaires minima conventionnels a été adopté.
Convention Camping · IDCC 1618
Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Camping.
Conformément aux dispositions du code du travail, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis le 5 février 2019.
C'est au cours de cette séance que le présent accord sur les salaires minima conventionnels a été adopté.
À partir du 1er avril 2019, les salaires minima garantis sont fixés comme suit :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire minimal garanti | Salaire mensuel minimal garanti (base 151,67 heures) |
|---|---|---|
| 128 | 10,030 | 1 521,25 |
| 131 | 10,038 | 1 522,46 |
| 135 | 10,044 | 1 523,37 |
| 140 | 10,054 | 1 524,89 |
| 145 | 10,064 | 1 526,41 |
| 150 | 10,085 | 1 529,59 |
| 155 | 10,116 | 1 534,29 |
| 158 | 10,136 | 1 537,33 |
| 160 | 10,167 | 1 542,03 |
| 166 | 10,187 | 1 545,06 |
| 168 | 10,208 | 1 548,25 |
| 170 | 10,239 | 1 552,95 |
| 175 | 10,434 | 1 582,52 |
| 181 | 10,712 | 1 624,69 |
| 185 | 10,917 | 1 655,78 |
| 196 | 11,390 | 1 727,52 |
| 200 | 11,596 | 1 758,77 |
| 203 | 11,699 | 1 774,39 |
| 210 | 11,925 | 1 808,66 |
| 215 | 12,151 | 1 842,94 |
| 221 | 12,367 | 1 875,70 |
| 225 | 12,583 | 1 908,46 |
| 230 | 12,799 | 1 941,22 |
| 240 | 13,241 | 2 008,26 |
| 250 | 13,662 | 2 072,12 |
| 270 | 14,423 | 2 187,54 |
Le point pour le calcul des salaires minima cadres est porté à 6,26 € à compter du 1er avril 2019.
Le présent accord ne nécessite pas de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.
Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.
Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.
Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).