Article 1er
Le barème de salaires minima, base 35 heures, est établi comme suit, à partir du 1er janvier 2026 :
1. Ouvriers
Filière location de linge/blanchisseurs
(En euros.)
| Coefficient | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| 1-1 | 1 823,03 |
| 2-1 | 1 839,07 |
| 2-2 | 1 855,37 |
| 2-3 | 1 880,87 |
| 3-1 | 1 886,65 |
| 3-2 | 1 912,71 |
| 4-1 | 1 967,22 |
Filière pressings, laveries
(En euros.)
| Catégorie | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| A1 | 1 823,03 |
| A2 | 1 827,86 |
| A3 | 1 838,63 |
| B1 | 1 856,08 |
| B2 | 1 865,57 |
| B3 | 1 881,95 |
| C1 | 1 898,37 |
2. ETAM
Filière location de linge/blanchisseurs
• Employés :
(En euros.)
| Coefficient | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| 1-1 | 1 823,03 |
| 2-1 | 1 839,07 |
| 3-1 | 1 886,65 |
| 4-1 | 1 967,22 |
• Techniciens et agents de maîtrise :
(En euros.)
| Coefficient | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| 5-1 | 1 986,35 |
| 5-2 | 2 092,24 |
| 6-1 | 2 216,81 |
Filière pressings, laveries
• Employés :
(En euros.)
| Coefficient | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| 1-1 | 1 823,03 |
| 2-1 | 1 839,07 |
| 3-1 | 1 886,65 |
| 4-1 | 1 967,22 |
Techniciens et agents de maîtrise :
(En euros.)
| Catégorie | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| C2 | 1 888,80 |
| C3 | 1 914,24 |
| D1 | 2 159,16 |
| D2 | 2 186,89 |
3. Cadres
Filière location de linge/blanchisseurs et pressings/laveries
(En euros.)
| Coefficient | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| 7-1 | 2 614,28 |
| 8-1 | 3 454,71 |
| 9-1 | 3 837,85 |